Яким є рівень безробіття в різних країнах світу?​
Ответ
3 (3 оценки)
1
salo1602 3 года назад
Светило науки - 65 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

1 Ісландія  86.3 15–64 2016

2 Швейцарія  79.6 15–64 2016  

3 Швеція 76.2 15–64 2016  

4 Нова Зеландія  75.6 15–64 2016  

5 Велика Британія  75.3 16–64 2017

6 КНР  75.1 15–64 2010  

7 Данія  74.9 15–64 2016  

8 Нідерланди  74.8 15–64 2016  

9 Німеччина  74.7 15–64 2016  

10 Норвегія 74.4 15–64 2016

Пояснення: